汽车电缆 |
|||||||
|
FLYY
应用:
单芯 PVC(聚氯乙烯)非屏蔽低压线应用于汽车,摩托车和其他机动车辆。
结构:
导体: Cu-ETP1 裸铜符合 DIN EN 13602 标准
绝缘: PVC(聚氯乙烯)
护套: PVC(聚氯乙烯)
标准: ISO 6722
技术参数:
工作温度: –40°C -90°C
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||||
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 单芯直径 | 护套厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.60 | 2.10 | 0.40 | 2.70 | 3.10 | 14 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.60 | 2.30 | 0.40 | 3.00 | 3.30 | 17 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.60 | 2.50 | 0.40 | 3.20 | 3.60 | 20 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.60 | 2.80 | 0.50 | 3.70 | 4.10 | 28 |
1x2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 3.00 | 0.50 | 3.90 | 4.30 | 33 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.50 | 0.50 | 4.30 | 4.80 | 41 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。